返回赛事列表

2/2 模型就绪
GROUP_D 组小组赛·06/14周日 04:00AI 预测已就绪
Australia
主队
kickoff
VS
Turkey
客队
暂无预测 · 后台尚未生成或比赛已结束
球员评分
Australia
| # | 球员 | 综合 | 传球 | 射门 | 防守 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aaron Mooy Midfielder | 7.2 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 |
| 10 | Ajdin Hrustic Midfielder | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 3 | Aziz Behich Defender | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 11 | Craig Goodwin Forward | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
| 4 | Harry Souttar Defender | 7.2 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 6.0 |
| 6 | Jackson Irvine Midfielder | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
| 15 | Jason Cummings Striker | 6.9 | 6.0 | 7.2 | 5.8 | 6.5 |
| 2 | Kye Rowles Defender | 6.8 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 |
| 15 | Martin Boyle Forward | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 7.0 |
| 7 | Mathew Leckie Forward | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 7.5 |
| 1 | Mathew Ryan Goalkeeper | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 5.5 |
| 9 | Mitchell Duke Forward | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 6.0 |
Turkey
| # | 球员 | 综合 | 传球 | 射门 | 防守 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Arda Guler Midfielder | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 4.0 | 7.0 |
| 17 | Arda Güler Attacking Midfielder | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 5.5 | 7.5 |
| 17 | Burak Yilmaz Forward | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 3.5 | 5.5 |
| 4 | Caglar Soyuncu Defender | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 6.5 |
| 7 | Cengiz Under Forward | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 8.0 |
| 9 | Cenk Tosun Striker | 7.0 | 6.2 | 7.5 | 5.0 | 6.2 |
| 9 | Enes Unal Forward | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | Ferdi Kadioglu Defender | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 |
| 22 | Ferdi Kadıoğlu Left-Back | 7.5 | 7.2 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
| 10 | Hakan Calhanoglu Midfielder | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 6.5 |
| 10 | Hakan Çalhanoğlu Central Midfielder | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
| 20 | Kenan Yildiz Forward | 7.2 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 7.5 |
| 3 | Merih Demiral Defender | 7.2 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 |
| 6 | Orkun Kokcu Midfielder | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 1 | Ugurcan Cakir Goalkeeper | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 |
多模型对比
mimo
mimo-v2.530% · 27% · 44%
deepseek
deepseek-v4-flash20% · 26% · 54%
多模型共识度100%
比赛信息
- 开赛时间
- 2026/6/14 04:00:00
- 场地
- 待定
- 阶段
- GROUP_STAGE
- 分组
- GROUP_D
- 模型状态
- 2 / 2